Wałbrzych w statystyce
STATYSTYKA | ||
Powierzchnia km 2 | 85 | |
Ludność (stan w dniu 30.VI.2020 r.) | 110 603 | |
z tego: | mężczyźni | 52 097 |
kobiety | 58 506 | |
urodzenia żywe | 357 | |
zgony | 882 | |
przyrost naturalny | -525 | |
liczba zawartych małżeństw | 102 | |
Liczba studentów (łącznie z cudzoziemcami) stan w dniu 31.XII.2018 | 2 159 | |
Liczba absolwentów (łącznie z cudzoziemcami), którzy uzyskali dyplomy ukończenia studiów wyższych w okresie 1 XII 2017 do 31 XII 2018r. | 609 | |
Stopa bezrobocia w % (stan w końcu listopada 2020 r.) | 5,6 | |
Bezrobotni zarejestrowani w tysiącach (stan w końcu listopada 2020 r.) | 2,3 | |
Mieszkania oddane do użytkowania w okresie styczeń - listopad 2020 r. | 9 | |
Podmioty gospodarcze zarejestrowane w systemie REGON (według sekcji PKD 2007) (stan w końcu listopada 2020 r.) | 13 902 |
|
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (stan w końcu listopada 2020 r.) | 8 049 |
Równocześnie serdecznie zapraszamy mieszkańców województwa dolnośląskiego do udziału w konkursach, nawiązujących do Powszechnego Spisu Rolnego 2020. Organizatorem jest Urząd Statystyczny we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Oławskiej 31, 50-950 Wrocław.
Regulaminy i szczegóły konkursów: https://wroclaw.stat.gov.pl/spisy-powszechne/konkursY/